高い信頼性と高速印刷能力を兼ね備え、連続帳票やカット紙などの大量のドキュメントを高速で印刷できる機器設備および複写紙に対応した漢字ラインプリンタを使用しております。

| 使用機器 | キヤノンプロダクションプリンティング システムズ株式会社 SX9000 |
|---|---|
| 設置台数 | 2台 |
| 印字方式 | LED書き込みによる乾式電子写真方式 |
| 解像度 | LPモード:240dpi,APモード:400dpi,Imageモード:600dpi |
| 図形印刷 | 可能 ベクトル方式(ISO/OGM準拠) |
| 用紙サイズ | 幅:6.5~19.5インチ 折畳み長:7~14インチ |
| 印字速度 | 21,600行/分(6LPI),28,800行/分(8LPI),43,200行/分(12LPI) 600ページ/分(A4-2UP) 91m/分 |
| 書体 | 任意:明朝体、ゴシック体、OCR-A、OCR-B等 オプション:教科書体、丸ゴシック体、毛筆体 |
| バーコード印刷 | 音声コード、NW7、JAN(標準/短縮)、CODE39、UPCA/E、物流商品コード、2out5、カスタマーバーコード、料金代理収納用UCC/EAN128、QRコード等※用に先立っては、十分な確認が必要です。 |

| 使用機器 | 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン RevoriaPressE1136 |
|---|---|
| 設置台数 | 1台 |
| 書き込み解像度 | 縦:2400dpi 横:2400dpi |
| 連続プリント速度※ | A4:136ページ/分 A3:68ページ/分 |
| 用紙サイズ | 最大:330×488mm 最小:100×148mm |
| 用紙坪量 | トレイ:52~216g/㎡ 手差しトレイ:52~350g/㎡ |
※最大性能です。実行性能値はデータによって異なります。

| 使用機器 | 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン RevoriaPressE1110 |
|---|---|
| 設置台数 | 1台 |
| 書き込み解像度 | 縦:2400dpi 横:2400dpi |
| 連続プリント速度※ | A4:110ページ/分 A3:55ページ/分 |
| 用紙サイズ | 最大:330×488mm 最小:100×148mm |
| 用紙種類 | トレイ:52~216g/㎡ 手差しトレイ:52~350g/㎡ |
※最大性能です。実行性能値はデータによって異なります。

| 使用機器 | Canon LBP961Ci |
|---|---|
| 設置台数 | 2台 |
| 印字方式 | 半導体レーザー+乾式電子写真方式 |
| 解像度 | 1200dpi(等速)/2400dpi相当 |
| プリント速度※ | A4:60枚/分 A3:32枚/分 |
| ウォームアップ・タイム | 15秒(高速起動ON:デフォルト)、50秒以下(高速起動OFF) |
| 用紙サイズ | ■上段 A4/B5/A5/A6/封筒(洋形長3号、長形3号)/レター/ ハガキ/ユーザー設定サイズ(幅:98.0mm~215.9mm×長さ:148.0mm~297.0mm) ■下段 A3/A4/B4/B5/A5/A6/封筒(洋形長3号、長形3号、角形2号)/リーガル/レター/ ユーザー設定サイズ(幅:98.0~304.8mm×長さ:148mm~457.2mm)質量:52~256g/㎡ |
| 用紙坪量 | 52~256g/㎡ |
※プリント速度は片面出力時の速度(両面出力時はその半分)

| 使用機器 | NEC/日本電気 MultiImpact 750/560 |
|---|---|
| 設置台数 | 2台 |
| 印字方式 | ドットインパクト シャトルライン方式 |
| 解像度 | 縦:168dpi 横:160dpi |
| 一行の印字数 | 136字(10CPI・7P)相当 |
| 用紙サイズ | 用紙幅:3.5~16インチ 用紙長:4~12インチ |
| 印字速度 | 560(行/分) ベタ打ち1箱 4時間 |
| ANK文字形状 | 英数字・特殊記号:OCR-Bフォント(JIS-C,6250) カナ文字:OCR-Kフォント(JIS-C,6252) |
| 印字サンプル | ![]() |
※用語説明
DPI:1インチあたりのドット数
CPI:1インチあたりの文字数
LPI:1インチあたりのライン数
P:文字の大きさ
1箱:用紙長11インチ 2,000ページにて換算