高い信頼性と高速印刷能力を兼ね備え、連続帳票やカット紙などの大量のドキュメントを高速で印刷できる機器設備および複写紙に対応した漢字ラインプリンタを使用しております。
使用機器 | キヤノンプロダクションプリンティング システムズ株式会社 SX9000 |
---|---|
設置台数 | 2台 |
印字方式 | LED書き込みによる乾式電子写真方式 |
解像度 | LPモード:240dpi,APモード:400dpi,Imageモード:600dpi |
図形印刷 | 可能 ベクトル方式(ISO/OGM準拠) |
用紙サイズ | 幅:6.5~19.5インチ 折畳み長:7~14インチ |
印字速度 | 21,600行/分(6LPI),28,800行/分(8LPI),43,200行/分(12LPI) 600ページ/分(A4-2UP) 91m/分 |
書体 | 任意:明朝体、ゴシック体、OCR-A、OCR-B等 オプション:教科書体、丸ゴシック体、毛筆体 |
バーコード印刷 | 音声コード、NW7、JAN(標準/短縮)、CODE39、UPCA/E、物流商品コード、2out5、カスタマーバーコード、料金代理収納用UCC/EAN128、QRコード等※用に先立っては、十分な確認が必要です。 |
使用機器 | FUJI XEROX D136 Printer |
---|---|
設置台数 | 1台 |
印字方式 | レーザーゼログラフィー方式 |
解像度 | 縦:1200dpi 横:1200dpi |
連続プリント速度※ | B5ヨコ:136ページ/分 A4ヨコ:136ページ/分 B5/A4:95ページ/分 B4:82ページ/分 A3:68ページ/分 |
用紙サイズ | トレイ 最大 : A3、12.6×19.2″(320×488mm) 最小 : A5 手差しトレイ 最大 : 12.6×19.2″(320×488mm)、13×19″(330×483mm) 最小 : 郵便はがき(日本郵便製) |
印字速度 | 136ページ/分 A4横 |
印字サンプル |
※最大性能です。実行性能値はデータによって異なります。
使用機器 | FUJI XEROX D110 Printer |
---|---|
設置台数 | 1台 |
印字方式 | レーザーゼログラフィー方式 |
解像度※1 | 縦:1200dpi 横:1200dpi |
給紙容量※2 | 標準:4,480枚 オプション:標準+オプションで最大9,080枚 |
連続プリント速度※3 | B5ヨコ:116ページ/分 A4ヨコ:110ページ/分 B5/A4:78ページ/分 B4:69ページ/分 A3:55ページ/分 |
用紙サイズ | トレイ 最大 : 12.6×19.2″(320×488mm) 最小 : A5 手差しトレイ 最大 : 12.6×19.2″(320×488mm) 最小 : 郵便はがき(日本郵便製) |
用紙種類 | 普通紙 EP紙(65g/㎡)、CP紙(64g/㎡)、C2紙(70g/㎡)、 C2r紙(70g/㎡)、P紙(64g/㎡) 特殊用紙 ラベル用紙、はがき用紙 |
※1LCDS選択時は、600X600dpiです。 ※LCDSとは、Line Conditioned Data Streamの略
※2P紙 A4プリント時の給紙容量です。
※3同一原稿連続プリント時の速度です。
使用機器 | CANON LBP9900Ci |
---|---|
設置台数 | 2台 |
印字方式 | オンデマンド定着方式 |
解像度 | 縦:1200dpi 横:1200dpi |
諧調/表現色 | 256諧調 |
ウォームアップ・タイム | 65 秒以下、主電源が入っている場合は 20 秒以下(室温20℃) |
用紙サイズ | トレイ 305 x 457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、 レジャー(11 x 17)、リーガル、レター、レターR、エグゼクティブ、 ステートメントR 手差しトレイ 最大 : 305 x 457mm、320×450mm 最小 : 最小 : 郵便はがき(日本郵便製) 画像欠け幅 上端4mm、下端2.5mm、左右端2.5mm |
用紙坪量 | トレイ:52~220g/m2 手差しトレイ:52~256g/m2 |
連続プリント速度 | フルカラ- 片面:45ページ/分、両面:22.5シート/分 白黒 片面:50ページ/分、両面:25シート/分 |
給紙方式/給紙容量 | 標準 1,460枚(680枚×2トレイ+手差しトレイ100枚) オプション 2段カセットペディスタル : 680枚×2 最大給紙容量 2,820枚〔標準+2段カセットペディスタル〕 |
使用機器 | NEC/日本電気 MultiImpact 750/560 |
---|---|
設置台数 | 2台 |
印字方式 | ドットインパクト シャトルライン方式 |
解像度 | 縦:168dpi 横:160dpi |
一行の印字数 | 136字(10CPI・7P)相当 |
用紙サイズ | 用紙幅:3.5~16インチ 用紙長:4~12インチ |
印字速度 | 560(行/分) ベタ打ち1箱 4時間 |
ANK文字形状 | 英数字・特殊記号:OCR-Bフォント(JIS-C,6250) カナ文字:OCR-Kフォント(JIS-C,6252) |
印字サンプル |
※用語説明
DPI:1インチあたりのドット数
CPI:1インチあたりの文字数
LPI:1インチあたりのライン数
P:文字の大きさ
1箱:用紙長11インチ 2,000ページにて換算